Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Das Wettringer Modellbauforum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

241

Dienstag, 15. August 2017, 13:51

93: Neben einer Reihe Barkhölzer werden die ersten Relings an Steuerbord angebracht.

Im Bau:

HMS Victory 1:84 (DeAgo) 15,8% | HMS Victory Querschnitt 1:72 (DeAgo) 63% | Schlachtschiff Bismarck 1:200 (Hachette) 15% | Soleil Royal 1:70 (DeAgo) 16,4%
Citroen 2CV 1:8 (DeAgo) 56% | Lamborghini Countach 1:8 (DeAgo) 45%
Panzerkampfwagen VI Tiger 1:16 (Hachette) 8,5% | Grumman F14-D Super Tomcat 1:32 (Hachette) 27,5%
JNR Class D51 1:24 (DeAgo) 64% | Bayerische S 3/6 1:32 (Eaglemoss/OcCre) 20%

242

Montag, 4. September 2017, 10:40



94: Die Backbordseite wird mit Relings und weiteren Barkhölzern ausgestattet.
Im Bau:

HMS Victory 1:84 (DeAgo) 15,8% | HMS Victory Querschnitt 1:72 (DeAgo) 63% | Schlachtschiff Bismarck 1:200 (Hachette) 15% | Soleil Royal 1:70 (DeAgo) 16,4%
Citroen 2CV 1:8 (DeAgo) 56% | Lamborghini Countach 1:8 (DeAgo) 45%
Panzerkampfwagen VI Tiger 1:16 (Hachette) 8,5% | Grumman F14-D Super Tomcat 1:32 (Hachette) 27,5%
JNR Class D51 1:24 (DeAgo) 64% | Bayerische S 3/6 1:32 (Eaglemoss/OcCre) 20%

243

Donnerstag, 1. Februar 2018, 00:35

Ja, es lebt noch. Nach einer selbstverordneten Zwangspause in der gar nix mehr passte, weil die Seitenwandschablonen fehlerhaft vorgeschnitten waren, habe ich mich endlich aufgerafft, hier weiter zu machen.




Soleil Royal 95:

Nach der Korrektur beider Bordwände konnte ich nun endlich die Relings am vorderen Teil des Achterdecks so anbringen, wie es ursprünglich gedacht war. Außerdem wurden 2 weitere Beghölzer angebracht. Die Innen- und Außenseiten der Bordwände wurden bei der Korrektur und dem Freischleifen der Löcher für die runden Stückpforten teils arg in Mitleidenschaft gezogen. Hier stehen jetzt erstmal ein paar Ausbesserungsarbeiten an, und dann kann es hier endlich weitergehen.
Im Bau:

HMS Victory 1:84 (DeAgo) 15,8% | HMS Victory Querschnitt 1:72 (DeAgo) 63% | Schlachtschiff Bismarck 1:200 (Hachette) 15% | Soleil Royal 1:70 (DeAgo) 16,4%
Citroen 2CV 1:8 (DeAgo) 56% | Lamborghini Countach 1:8 (DeAgo) 45%
Panzerkampfwagen VI Tiger 1:16 (Hachette) 8,5% | Grumman F14-D Super Tomcat 1:32 (Hachette) 27,5%
JNR Class D51 1:24 (DeAgo) 64% | Bayerische S 3/6 1:32 (Eaglemoss/OcCre) 20%

244

Dienstag, 13. Februar 2018, 16:19

96



Mehr Relings an den Seiten des Achterdecks und mittschiffs. Niedergänge vom Achterdeck zu den Gangborden wurden installiert.
Im Bau:

HMS Victory 1:84 (DeAgo) 15,8% | HMS Victory Querschnitt 1:72 (DeAgo) 63% | Schlachtschiff Bismarck 1:200 (Hachette) 15% | Soleil Royal 1:70 (DeAgo) 16,4%
Citroen 2CV 1:8 (DeAgo) 56% | Lamborghini Countach 1:8 (DeAgo) 45%
Panzerkampfwagen VI Tiger 1:16 (Hachette) 8,5% | Grumman F14-D Super Tomcat 1:32 (Hachette) 27,5%
JNR Class D51 1:24 (DeAgo) 64% | Bayerische S 3/6 1:32 (Eaglemoss/OcCre) 20%

Werbung